纵切斩 [STAB HACK]→基本普攻
Lv01 技能威力88% 爆击倍率200% 命中率72% 延迟0秒
Lv02 技能威力91% 爆击倍率200% 命中率75% 延迟0秒
Lv03 技能威力94% 爆击倍率200% 命中率78% 延迟0秒
Lv04 技能威力97% 爆击倍率200% 命中率81% 延迟0秒
Lv05 技能威力100% 爆击倍率200% 命中率84% 延迟0秒
连牙斩 [HACK]
Lv01 技能威力85% x 2 = 170% 爆击倍率200% 命中率69% 延迟0.3秒
Lv02 技能威力90% x 2 = 180% 爆击倍率200% 命中率71% 延迟0.3秒
Lv03 技能威力95% x 2 = 190% 爆击倍率200% 命中率73% 延迟0.3秒
Lv04 技能威力100% x 2 = 200% 爆击倍率200% 命中率75% 延迟0.3秒
Lv05 技能威力105% x 2 = 210% 爆击倍率200% 命中率77% 延迟0.3秒 v ?n`kw
Lv06 技能威力110% x 2 = 220% 爆击倍率200% 命中率79% 延迟0.4秒
Lv07 技能威力115% x 2 = 234% 爆击倍率200% 命中率81% 延迟0.4秒
Lv08 技能威力 95% x 3 = 285% 爆击倍率200% 命中率69% 延迟0.4秒
Lv09 技能威力100% x 3 = 300% 爆击倍率200% 命中率71% 延迟0.4秒
Lv10 技能威力105% x 3 = 315% 爆击倍率200% 命中率73% 延迟0.4秒
Lv11 技能威力110% x 3 = 330% 爆击倍率200% 命中率75% 延迟0.5秒
Lv12 技能威力115% x 3 = 345% 爆击倍率200% 命中率77% 延迟0.5秒
Lv13 技能威力120% x 3 = 360% 爆击倍率200% 命中率79% 延迟0.5秒
Lv14 技能威力105% x 4 = 420% 爆击倍率200% 命中率69% 延迟0.5秒
Lv15 技能威力108% x 4 = 432% 爆击倍率200% 命中率71% 延迟0.5秒
Lv16 技能威力111% x 4 = 444% 爆击倍率200% 命中率73% 延迟0.6秒
Lv17 技能威力114% x 4 = 456% 爆击倍率200% 命中率75% 延迟0.6秒
Lv18 技能威力117% x 4 = 468% 爆击倍率200% 命中率77% 延迟0.6秒
Lv19 技能威力120% x 4 = 480% 爆击倍率200% 命中率79% 延迟0.6秒
Lv20 技能威力113% x 5 = 565% 爆击倍率200% 命中率69% 延迟0.6秒
Lv21 技能威力115% x 5 = 575% 爆击倍率200% 命中率71% 延迟0.7秒
Lv22 技能威力117% x 5 = 585% 爆击倍率200% 命中率73% 延迟0.7秒
Lv23 技能威力119% x 5 = 595% 爆击倍率200% 命中率75% 延迟0.7秒
Lv24 技能威力121% x 5 = 605% 爆击倍率200% 命中率77% 延迟0.7秒
Lv25 技能威力123% x 5 = 615% 爆击倍率200% 命中率79% 延迟0.7秒
Lv26 技能威力120% x 6 = 720% 爆击倍率200% 命中率69% 延迟0.8秒
Lv27 技能威力121% x 6 = 726% 爆击倍率200% 命中率71% 延迟0.8秒
Lv28 技能威力123% x 6 = 738% 爆击倍率200% 命中率73% 延迟0.8秒
Lv29 技能威力124% x 6 = 744% 爆击倍率200% 命中率75% 延迟0.8秒
Lv30 技能威力125% x 6 = 750% 爆击倍率200% 命中率77% 延迟0.8秒
圆月斩 [HACK]
Lv01 技能威力100% 爆击倍率200% 命中率75% 延迟0.20秒 范围14 x 14 = 196
Lv02 技能威力105% 爆击倍率200% 命中率75% 延迟0.25秒 范围14 x 14 = 196
Lv03 技能威力110% 爆击倍率200% 命中率75% 延迟0.30秒 范围14 x 14 = 196
Lv04 技能威力115% 爆击倍率200% 命中率75% 延迟0.35秒 范围14 x 14 = 196
Lv05 技能威力120% 爆击倍率200% 命中率75% 延迟0.40秒 范围14 x 14 = 196
Lv06 技能威力130% 爆击倍率200% 命中率75% 延迟0.45秒 范围18 x 18 = 324
Lv07 技能威力140% 爆击倍率200% 命中率75% 延迟0.50秒 范围18 x 18 = 324