剑系
刺剑式 [STAB]→基本普攻
Lv01 技能威力95% 爆击倍率150% 命中率74% 延迟0秒
Lv02 技能威力97% 爆击倍率150% 命中率78% 延迟0秒
Lv03 技能威力99% 爆击倍率150% 命中率82% 延迟0秒
Lv04 技能威力101% 爆击倍率150% 命中率86% 延迟0秒
Lv05 技能威力103% 爆击倍率150% 命中率90% 延迟0秒
极光刺刃 [STAB] (一定的机率出现【麻痹】)
Lv01 技能威力140% 爆击倍率250% 命中率65% 延迟0.40秒
Lv02 技能威力145% 爆击倍率250% 命中率65% 延迟0.40秒
Lv03 技能威力150% 爆击倍率250% 命中率65% 延迟0.40秒
Lv04 技能威力155% 爆击倍率250% 命中率65% 延迟0.40秒
Lv05 技能威力160% 爆击倍率250% 命中率65% 延迟0.42秒
Lv06 技能威力165% 爆击倍率250% 命中率67% 延迟0.42秒
Lv07 技能威力170% 爆击倍率250% 命中率67% 延迟0.42秒
Lv08 技能威力175% 爆击倍率250% 命中率67% 延迟0.42秒
Lv09 技能威力180% 爆击倍率250% 命中率67% 延迟0.44秒
Lv10 技能威力185% 爆击倍率250% 命中率67% 延迟0.44秒
Lv11 技能威力190% 爆击倍率275% 命中率69% 延迟0.44秒
Lv12 技能威力195% 爆击倍率275% 命中率69% 延迟0.44秒
Lv13 技能威力200% 爆击倍率275% 命中率69% 延迟0.46秒
Lv14 技能威力205% 爆击倍率275% 命中率69% 延迟0.46秒
Lv15 技能威力210% 爆击倍率275% 命中率69% 延迟0.46秒
Lv16 技能威力215% 爆击倍率275% 命中率71% 延迟0.46秒
Lv17 技能威力220% 爆击倍率275% 命中率71% 延迟0.48秒
Lv18 技能威力225% 爆击倍率275% 命中率71% 延迟0.48秒
Lv19 技能威力230% 爆击倍率275% 命中率71% 延迟0.48秒
Lv20 技能威力235% 爆击倍率275% 命中率71% 延迟0.48秒
Lv21 技能威力240% 爆击倍率300% 命中率73% 延迟0.50秒
Lv22 技能威力245% 爆击倍率300% 命中率73% 延迟0.50秒
Lv23 技能威力250% 爆击倍率300% 命中率73% 延迟0.50秒
Lv24 技能威力255% 爆击倍率300% 命中率73% 延迟0.50秒
Lv25 技能威力260% 爆击倍率300% 命中率73% 延迟0.52秒
Lv26 技能威力265% 爆击倍率300% 命中率75% 延迟0.52秒
Lv27 技能威力270% 爆击倍率300% 命中率75% 延迟0.52秒
Lv28 技能威力275% 爆击倍率300% 命中率75% 延迟0.52秒
Lv29 技能威力280% 爆击倍率300% 命中率75% 延迟0.54秒
Lv30 技能威力285% 爆击倍率300% 命中率75% 延迟0.54秒
(PS.技能Lv10以后才有麻痹效果)
闪空烈破 [HACK STAB] (一定的机率出现【减速】)
Lv01 技能威力140% 爆击倍率200% 命中率65% 延迟0.50秒
Lv02 技能威力144% 爆击倍率200% 命中率65% 延迟0.50秒
Lv03 技能威力148% 爆击倍率200% 命中率65% 延迟0.52秒
Lv04 技能威力152% 爆击倍率200% 命中率65% 延迟0.52秒
Lv05 技能威力156% 爆击倍率200% 命中率65% 延迟0.54秒
Lv06 技能威力160% 爆击倍率200% 命中率65% 延迟0.54秒
Lv07 技能威力164% 爆击倍率200% 命中率65% 延迟0.56秒
Lv08 技能威力168% 爆击倍率200% 命中率65% 延迟0.56秒
Lv09 技能威力172% 爆击倍率200% 命中率65% 延迟0.58秒
Lv10 技能威力176% 爆击倍率200% 命中率65% 延迟0.58秒
Lv11 技能威力180% 爆击倍率205% 命中率65% 延迟0.60秒